〒590-0002 大阪府堺市堺区砂道町3-1-4
営業時間:
9:00~12:00
13:00~18:00
定休日:土日祝祭日
複数行のゴム印(住所印)
※ 価格表は一般小売価格です。下請け価格(同業者さん向け)はお問い合わせ下さい。
単位 | 台付き価格 | |||
30mm幅 | 2行 | 1個 | 1,165 | |
3行 | 1個 | 1,705 | ||
4行 | 1個 | 2,250 | ||
5行 | 1個 | 2,810 | ||
6行 | 1個 | 3,375 | ||
45mm幅 | 2行 | 1個 | 1,705 | |
3行 | 1個 | 2,315 | ||
4行 | 1個 | 2,910 | ||
5行 | 1個 | 3,535 | ||
6行 | 1個 | 4,160 | ||
60mm幅 | 2行 | 1個 | 2,100 | |
3行 | 1個 | 2,610 | ||
4行 | 1個 | 3,210 | ||
5行 | 1個 | 3,810 | ||
6行 | 1個 | 4,460 | ||
75mm幅 | 2行 | 1個 | 2,885 | |
3行 | 1個 | 3,625 | ||
4行 | 1個 | 4,365 | ||
5行 | 1個 | 5,105 | ||
6行 | 1個 | 5,845 | ||
90mm幅 | 2行 | 1個 | 3,565 | |
3行 | 1個 | 4,425 | ||
4行 | 1個 | 5,295 | ||
5行 | 1個 | 6,150 | ||
6行 | 1個 | 7,020 | ||
105mm幅 | 2行 | 1個 | 4,295 | |
3行 | 1個 | 5,280 | ||
4行 | 1個 | 6,270 | ||
5行 | 1個 | 7,255 | ||
6行 | 1個 | 8,245 | ||
120mm幅 | 2行 | 1個 | 5,045 | |
3行 | 1個 | 6,200 | ||
4行 | 1個 | 7,365 | ||
5行 | 1個 | 8,525 | ||
6行 | 1個 | 9,690 | ||
135mm幅 | 2行 | 1個 | 5,860 | |
3行 | 1個 | 7,210 | ||
4行 | 1個 | 8,575 | ||
5行 | 1個 | 9,925 | ||
6行 | 1個 | 11,290 | ||
150mm幅 | 2行 | 1個 | 6,750 | |
3行 | 1個 | 8,330 | ||
4行 | 1個 | 9,905 | ||
5行 | 1個 | 11,490 | ||
6行 | 1個 | 13,080 |
受付時間 | 9:00~12:00 13:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。